<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月29日の3:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xica.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サイカ</title>
		<link><![CDATA[http://xica.net]]></link>
		<description><![CDATA[データサイエンスで意思決定を変える、株式会社サイカ（XICA）のウェブサイトです。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:45:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xica.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/mmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/mmm/]]></link>
			<title>MMMとは？マーケティング・ミックス・モデリングの基本・分析手順・導入ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/attribution-analysis-marketing-roi-measurement-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/attribution-analysis-marketing-roi-measurement-methods/]]></link>
			<title>最適なアトリビューションモデルとは？代表的な分析方法MMMとMTAのそれぞれの仕組みを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-forecast-demand-and-why-it-matters-in-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-forecast-demand-and-why-it-matters-in-marketing/]]></link>
			<title>マーケティングにおける需要予測：主要5手法と活用ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/about-predictive-models-in-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/about-predictive-models-in-marketing/]]></link>
			<title>マーケティングの予測分析とは？主な手法・活用事例・始め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/measuring-tv-commercials-effects-on-brand-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/measuring-tv-commercials-effects-on-brand-equity/]]></link>
			<title>テレビCMの広告効果とは？ブランディングと蓄積効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-advertising-effectiveness-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-advertising-effectiveness-measurement/]]></link>
			<title>広告効果測定とは？やり方5ステップ・媒体別の指標・ツールの選び方まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-equity-components-measurement-methods-and-case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-equity-components-measurement-methods-and-case-studies/]]></link>
			<title>ブランドエクイティとは？構成要素・測定方法・事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-analyze-and-improve-roi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-analyze-and-improve-roi/]]></link>
			<title>ROI分析とは？マーケティングROI計算の基本から事業成長に繋げる改善アプローチまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/regression-analysis-to-forecast-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/regression-analysis-to-forecast-sales/]]></link>
			<title>回帰分析による売上予測の手順：変数の選び方・Excelでの実施・結果の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-use-of-econometrics-in-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-use-of-econometrics-in-marketing/]]></link>
			<title>マーケティングに役立つ計量経済学｜重要性、主な分析手法、活用事例と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/media-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/media-mix/]]></link>
			<title>メディアミックスとは？クロスメディアとの違い・成功事例・効果測定を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/trp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/trp/]]></link>
			<title>いまさら聞けないTRPの定義、計算方法、GRPとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/grp-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/grp-101/]]></link>
			<title>いまさら聞けないGRPの定義、計算方法、注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-consumer-mix-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-consumer-mix-modeling/]]></link>
			<title>CMM（コンシューマー・ミックス・モデリング）とは？消費者行動を解明する科学的アプローチの特徴や実施プロセス、活用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-data-analysis/]]></link>
			<title>マーケティングデータ分析とは？目的別の手法・進め方・ツールを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/sns-advertising-impact-on-business-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/sns-advertising-impact-on-business-results/]]></link>
			<title>SNS広告は効果があるのか？～事業成果に対する広告効果～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/issues/]]></link>
			<title>課題から探す &#8211; Singe Issue Entry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/newspicks-decisions-as-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/newspicks-decisions-as-assets/]]></link>
			<title>その意思決定は「資産」になっているか｜NewsPicks番組に名和高司氏・平尾喜昭が出演</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar240909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar240909/]]></link>
			<title>正しいマーケティング効果分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 01:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/brand-summit-autumn-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/brand-summit-autumn-2026/]]></link>
			<title>サイカ、国内最高峰の完全招待制マーケティングカンファレンス『Brand Summit Autumn 2026』にプリマハム株式会社 執行役員 マーケティング本部分掌片桐 修二氏と登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/case-study-request-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/case-study-request-form/]]></link>
			<title>事例リクエスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-consulting-firms-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-consulting-firms-comparison/]]></link>
			<title>マーケティングコンサルティング会社24選を比較 | 種類・選び方・費用相場を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/crm-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/crm-data-analysis/]]></link>
			<title>CRM高度化ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/data-driven-marketing-strategy-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/data-driven-marketing-strategy-consulting/]]></link>
			<title>データドリブン・マーケティング戦略策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/trends-and-insights-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/trends-and-insights-discovery/]]></link>
			<title>トレンド &amp; 顧客インサイト発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/revenue-growth-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/revenue-growth-management/]]></link>
			<title>RGM 収益成長マネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/consumer-mix-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/consumer-mix-modeling/]]></link>
			<title>CMM（コンシューマー・ミックス・モデリング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/capabilities/marketing-mix-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/capabilities/marketing-mix-modeling/]]></link>
			<title>MMM（マーケティング・ミックス・モデリング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/ai-decision-engine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/ai-decision-engine/]]></link>
			<title>AI Decision Engine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-role-of-marketing-strategy-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-role-of-marketing-strategy-consulting/]]></link>
			<title>マーケティング戦略コンサルティングの役割と活用法・注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar260609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar260609/]]></link>
			<title>Climbers X 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/ataka-and-hirao-session-featured-in-goethe-magazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/ataka-and-hirao-session-featured-in-goethe-magazine/]]></link>
			<title>「GOETHE（ゲーテ）」にて、『イシューからはじめよ』の安宅氏×当社代表 平尾のイベント登壇セッションが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000102-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000102-2/]]></link>
			<title>（前編）MAGELLAN5周年記念対談──CEO×初代プロダクトオーナーが語る、広告効果分析ツールNo.1までの道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-behind-the-marugame-udonut-hit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-behind-the-marugame-udonut-hit/]]></link>
			<title>イベントレポート：「丸亀うどーなつ」ヒットの裏側&lt;br&gt;感性とデータを行き交わした仮説思考とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/advertising-budget-cut-data-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/advertising-budget-cut-data-strategies/]]></link>
			<title>広告予算削減に応える：経営層と「事業成長」を語るための3つのデータ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/gen-ai-for-marketing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/gen-ai-for-marketing-strategy/]]></link>
			<title>生成AIをマーケティング戦略の意思決定に活かすために、まず把握すべき4つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-marketing-accountability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-marketing-accountability/]]></link>
			<title>マーケティングアカウンタビリティとは何か？経営が求める「説明責任」の本質と実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-2026-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-2026-report/]]></link>
			<title>インフレ時代を勝ち抜く「お～いお茶」の進化 ―― AI×データサイエンスで挑む「意思決定」の資産化【マーケティングアジェンダ2026 イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/cmo-kicks-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/cmo-kicks-off/]]></link>
			<title>サイカ、執行役員CMO（Chief Marketing Officer）に就任した高木将臣のもと、6月よりリブランディングを本格始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar251203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar251203/]]></link>
			<title>Advertising Week Asia 2025×サイカ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/awa-2025-session-report-next-gen-management-ai-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/awa-2025-session-report-next-gen-management-ai-era/]]></link>
			<title>AI時代に求められる次世代型マネジメント ――個人と組織の進化をどう導くか | AWA 2025 Keynote セッションレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-identify-impactful-marketing-appeal-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-identify-impactful-marketing-appeal-points/]]></link>
			<title>訴求ポイントの特定方法｜競合からシェアを獲得するデータ分析アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-statistics/]]></link>
			<title>統計学とは？定義と身近な事例からできること・できないことを心者向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/ms-lab-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/ms-lab-terms/]]></link>
			<title>XICA MARKETING SCIENCE LAB 会員規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-importance-of-branding-and-creatives-in-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-importance-of-branding-and-creatives-in-advertising/]]></link>
			<title>ブランディング広告とは？効果と中長期視点の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/about-data-driven-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/about-data-driven-marketing/]]></link>
			<title>データドリブンマーケティングとは？意味・進め方・KPI・成功事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/marketingagenda-okinawa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/marketingagenda-okinawa-2026/]]></link>
			<title>サイカ、日本最高峰のマーケティングカンファレンス『マーケティングアジェンダ2026』に株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長 志田 光正氏と登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/climbers-x-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/climbers-x-2026/]]></link>
			<title>サイカ、日本最大の変革者カンファレンス『Climbers X 2026』に『イシューからはじめよ』の著者 安宅 和人氏と登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/statistics-words/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/statistics-words/]]></link>
			<title>重回帰分析の統計用語7選｜目的変数・決定係数・p値などをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 02:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/xica-ai-decision-engine-annoucement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/xica-ai-decision-engine-annoucement/]]></link>
			<title>サイカ、「分析」の先へ。「AI Decision Engine」としてリブランディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
