<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xica.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サイカ</title>
		<link><![CDATA[http://xica.net]]></link>
		<description><![CDATA[データサイエンスファーム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:21:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xica.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-consumer-mix-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-consumer-mix-modeling/]]></link>
			<title>CMM（コンシューマー・ミックス・モデリング）とは？消費者行動を解明する科学的アプローチの特徴や実施プロセス、活用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-context-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/what-is-context-engineering/]]></link>
			<title>コンテキストエンジニアリングとは？生成AIの答えが凡庸になる理由：文脈設計とプロンプトの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-06-2025-10-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-06-2025-10-23/]]></link>
			<title>ピザハットが実現した順位変動の舞台裏&lt;br&gt;――競争市場でシェアを伸ばすマーケティング戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-01-2024-08-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-01-2024-08-29/]]></link>
			<title>消費者意識と事業成果の構造解明によるコミュニケーションの最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-pizza-hut-japan-marketing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-pizza-hut-japan-marketing-strategy/]]></link>
			<title>イベントレポート：ピザハットが実現した順位変動の舞台裏&lt;br&gt;――競争市場でシェアを伸ばすマーケティング戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/eventreport_marketingagenda2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/eventreport_marketingagenda2024/]]></link>
			<title>勝率を高めるマーケティング戦略の裏側 ── 丸亀製麺式データサイエンス活用法【マーケティングアジェンダ2024 イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-tokyo-2024-kewpie-event-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-tokyo-2024-kewpie-event-report/]]></link>
			<title>キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 ── 組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤【マーケティングアジェンダ東京2024イベントレポート】 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-summit-2026-spring-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-summit-2026-spring-report/]]></link>
			<title>エステーが挑む、「データサイエンス×AI×人」による成熟ブランドの再定義【Brand Summit Spring 2026 イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-2025-marugame-seimen-event-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-agenda-2025-marugame-seimen-event-report/]]></link>
			<title>“感性×データサイエンス”による勝率の最大化──丸亀製麺の止まらない躍進の裏側に迫る【マーケティングアジェンダ2025 イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-02-2024-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-02-2024-10-10/]]></link>
			<title>セブン-イレブンに学ぶ&lt;br&gt;“選ばれ続けるお店”になるためのキードライバーを解明する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-03-2024-11-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-03-2024-11-14/]]></link>
			<title>「丸亀うどーなつ」ヒットの裏側&lt;br&gt;感性とデータを行き交わした仮説思考とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-behind-the-marugame-udonut-hit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-behind-the-marugame-udonut-hit/]]></link>
			<title>イベントレポート：「丸亀うどーなつ」ヒットの裏側&lt;br&gt;感性とデータを行き交わした仮説思考とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-optimizing-communication-with-consumer-perceptions-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-optimizing-communication-with-consumer-perceptions-model/]]></link>
			<title>イベントレポート：消費者意識と事業成果の構造解明によるコミュニケーションの最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-04-2025-03-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-04-2025-03-13/]]></link>
			<title>キユーピーに学ぶ、データドリブンな組織連携とマーケティングの全体最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-kewpie-data-driven-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-kewpie-data-driven-organization/]]></link>
			<title>イベントレポート：キユーピーに学ぶ、データドリブンな組織連携とマーケティングの全体最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-07-2026-1-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-07-2026-1-22/]]></link>
			<title>事業成長を実現するためのAI活用のあり方を探る&lt;br&gt;「意思決定を支援するAI」実践論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/client-interview/marugame-seimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/client-interview/marugame-seimen/]]></link>
			<title>株式会社丸亀製麺</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/client-interview/primaham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/client-interview/primaham/]]></link>
			<title>プリマハム株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar240924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/seminar/webinar240924/]]></link>
			<title>【ネスレ&#038;丸亀製麺】&lt;br&gt;トップマーケターに学ぶ、データドリブンな顧客理解と仮説設計の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/borderless-marketing-community-report07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/borderless-marketing-community-report07/]]></link>
			<title>好業績の秘訣はブランド力の最大化にあり！感性×データサイエンスで実現する丸亀製麺の「感動ドリブンマーケティング」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/client-interview/kddi-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/client-interview/kddi-case/]]></link>
			<title>KDDI株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/attribution-vs-incrementality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/attribution-vs-incrementality/]]></link>
			<title>その広告、本当に売上に貢献していますか？アトリビューションの限界とインクリメンタリティの真価に迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/markezine-day-2026-spring-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/markezine-day-2026-spring-report/]]></link>
			<title>DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは【MarkeZine Day 2026 Spring イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/free_report/case47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/free_report/case47/]]></link>
			<title>「成果の錯覚」からの脱却</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000085-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000085-2/]]></link>
			<title>【2020年メディア掲載実績まとめ】メディア掲載実績で振り返る、革命の基盤を築いた2020年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000068-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000068-2/]]></link>
			<title>相手の強みを借りたいだけなら提携しない　大切なのは「同じ未来を描けているか」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20211102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20211102/]]></link>
			<title>（後編）MAGELLAN5周年記念対談──CEO×初代プロダクトオーナーが語る、広告効果分析ツールNo.1までの道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000078-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000078-2/]]></link>
			<title>企業の認知度向上で、事業成果はどれだけ伸びるのか──リサーチ業界の可能性を広げる、サイカとクロス・マーケティンググループの新しい挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-equity-components-measurement-methods-and-case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/brand-equity-components-measurement-methods-and-case-studies/]]></link>
			<title>ブランド・エクイティ構築：構成要素、4つの測定方法と成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20201221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20201221/]]></link>
			<title>企業の認知度向上で、事業成果はどれだけ伸びるのか──リサーチ業界の可能性を広げる、サイカとクロス・マーケティンググループの新しい挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000103-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000103-2/]]></link>
			<title>（後編）MAGELLAN5周年記念対談──CEO×初代プロダクトオーナーが語る、広告効果分析ツールNo.1までの道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20210301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/20210301/]]></link>
			<title>【2020年メディア掲載実績まとめ】メディア掲載実績で振り返る、革命の基盤を築いた2020年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000111-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/000111-2/]]></link>
			<title>【経営陣インタビュー】CTO是澤が「現代の吉田松陰」として次世代の“変革”をサポートする理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-importance-of-branding-and-creatives-in-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/the-importance-of-branding-and-creatives-in-advertising/]]></link>
			<title>ブランディングとクリエイティブの重要性：広告の短期・中長期的な効果の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/umzsnydm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/umzsnydm/]]></link>
			<title>相手の強みを借りたいだけなら提携しない　大切なのは「同じ未来を描けているか」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/advertising-effectiveness-survey-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/advertising-effectiveness-survey-2018/]]></link>
			<title>企業の広告宣伝担当者に聞いた、広告の効果測定方法に関するアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/protection-of-personal-information-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/protection-of-personal-information-5/]]></link>
			<title>【後編】データ利活用第三の道「情報銀行」がもたらす、哲学とアイデア勝負の社会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/protection-of-personal-information-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/protection-of-personal-information-4/]]></link>
			<title>【前編】データ利活用第三の道「情報銀行」がもたらす、哲学とアイデア勝負の社会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-analyze-and-improve-roi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/how-to-analyze-and-improve-roi/]]></link>
			<title>ROI分析とは？マーケティングROI計算の基本から事業成長に繋げる改善アプローチまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/key-metrics-to-measure-for-maximizing-marketing-roi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/key-metrics-to-measure-for-maximizing-marketing-roi/]]></link>
			<title>MROI（マーケティングROI）を最大化する5つの主要指標と測定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/brand-summit-spring-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/brand-summit-spring-2026/]]></link>
			<title>サイカ、20年を超える歴史を持つ『Brand Summit Spring 2026』にエステー株式会社 代表執行役社長 上月 洋氏と登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/jinji20260312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/jinji20260312/]]></link>
			<title>サイカ、京都先端科学大学・一橋大学ビジネススクール教授の名和高司氏がシニア・アドバイザーに就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-japan-tobacco-overcoming-market-constraints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-report-japan-tobacco-overcoming-market-constraints/]]></link>
			<title>イベントレポート：しがらみを突破するデータサイエンス&lt;br&gt;――JTが挑む、制約のある市場でのシェア成長への挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/mmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/mmm/]]></link>
			<title>MMM（マーケティング・ミックス・モデリング）とは？基本・特徴・分析手順・導入のポイントと注意点を総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 01:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/consulting-in-data-science-firm-20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/consulting-in-data-science-firm-20260220/]]></link>
			<title>「データサイエンス×コンサルティング」で、新たなプロフェッショナルファームを形づくる── 執行役員 西川祐介が語る、サイカのコンサルタントの役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/action/markezine-day-2026-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/action/markezine-day-2026-spring/]]></link>
			<title>サイカ、マーケティングの「今」を網羅するイベント 『MarkeZine Day 2026 Spring』に トリドールホールディングス／丸亀製麺 間部氏と登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 02:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/marketing-data-analysis/]]></link>
			<title>マーケティングデータ分析の正攻法｜成果向上に欠かせない13の手法と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/xicaron/4-types-of-data-anlysis-for-marketers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/xicaron/4-types-of-data-anlysis-for-marketers/]]></link>
			<title>データ分析の4分類とは？ マーケターの問いに応える「記述的」「診断的」「予測的」「処方的」分析の役割と活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/data-science-pioneer-hirahara-joins-xica-20260205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/career/recruit/data-science-pioneer-hirahara-joins-xica-20260205/]]></link>
			<title>データサイエンスの先駆者がサイカに見出した「熱狂」の舞台──執行役員 平原昭次が挑む、組織知のアセット化と再現性のある成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-05-2025-07-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xica.net/marketing-science-lab/event-05-2025-07-23/]]></link>
			<title>しがらみを突破するデータサイエンス&lt;br&gt;――JTが挑む、制約のある市場でのシェア成長への挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
