マーケのネタ帖では、クラウドソーシングに登録している主婦を中心に100人アンケートを実施しました。
テーマは、クリスマス・お正月の準備とお金事情です。
クリスマスにはやっぱりケーキ! その予算はいくら?

クリスマスケーキの予算について教えてください/回答内容 | 人数 | |
---|---|---|
1. | 500円から1,000円未満 | 6人 |
2. | 1,000円から2,000円未満 | 28人 |
3. | 2,000円か3,000円未満 | 39人 |
4. | 3,000円から4,000円未満 | 16人 |
5. | 4,000円以上 | 6人 |
6. | ケーキは用意しない | 5人 |
出す?出さない? これからどうなる年賀状事情

年賀状は何枚出していますか?/回答内容 | 人数 | |
---|---|---|
1. | 0から10枚未満 | 20人 |
2. | 10枚から30枚未満 | 21人 |
3. | 30枚から50枚未満 | 18人 |
4. | 50枚から100枚未満 | 10人 |
5. | 100枚以上 | 4人 |
6. | 出さない | 27人 |
1年のなかで支出が1番多い日はお正月!その理由は…?

お年玉を、総額でいくらあげていますか?/回答内容 | 人数 | |
---|---|---|
1. | 500円から1,000円未満 | 5人 |
2. | 1,000円から5,000円未満 | 19人 |
3. | 5,000円か10,000円未満 | 15人 |
4. | 10,000円から15,000円未満 | 7人 |
5. | 15,000円以上 | 16人 |
6. | あげない | 38人 |
お年玉をあげる人数は合計何人ですか?/回答内容 | 人数 | |
---|---|---|
1. | 1人から3人未満 | 29人 |
2. | 3人から5人未満 | 21人 |
3. | 5人以上 | 13人 |
4. | あげない | 37人 |
アンケート概要 実施日:2016年12月9日 アンケート対象者:シュフティ会員(主婦を中心としたクラウドソーシングサービス) 回答数:100件(既婚・69人/未婚・31人) 年齢層:()内人数 10代(2)、20代(29)、30代(47)、40代(17)、50代以上(5)